力士乐AZPF系列齿轮泵

力士乐AZPF系列齿轮泵

力士乐AZPF系列齿轮泵特点
– 公称压力 280 bar
– 采用滑动轴承,适合重负荷应用
– 传动轴符合 ISO 或 SAE 要求
– 可以实现多台泵的组合
– 管路油口:采用连接法兰或内螺纹
– 通过大规模生产,实现持续的高质量
– 可提供多种配置变型

力士乐AZPF系列齿轮泵概述:
目前可提供的力士乐外啮合齿轮泵,包括:四个系列 (B、F、N 和 G) 的标准齿轮泵,以及三个系列 (S、T 和 U)的静音齿轮泵;其中,排量按不同的齿宽进行分级。通过法兰、轴和阀的不同布置、以及多级泵的各种组合方式,还可得到其它配置变型。

力士乐AZPF系列齿轮泵结构说明:
这款外啮合齿轮泵,主要由轴承衬套上支承的一对齿轮、以及配备前盖和后盖的泵壳组成。传动轴从泵的前盖向外伸出,并通过轴密封圈加以密封。轴承上的这些支承力,则由专用的轴承衬套所吸收;由于滑动轴承具有足够的弹性力,因而形成了面接触、而不是线接触的方式。由于这样,因而还确保了泵的出色耐磨性 – 尤其是在低速运行时。这对齿轮分别有12个齿,从而可保持齿轮泵产生最低限度的流量脉动和噪音。

内部密封是通过补偿力实现的,这些力与输出压力成正比。利用这种补偿方式,就能确保实现最优的效率。这些轴承为间隙 (也即介于输送高压油液的轮齿之间) 的末端提供密封功能。通过对轴承的后部输入工作压力,就可以控制介于轮齿与轴承之间的密封区域。这些专用密封件,构成了这一区域的边界。对于轮齿顶部的这些径向间隙,则通过将齿轮推向泵壳的内部作用力而实现密封。

力士乐AZPF系列齿轮泵调试注意事项:
1、滤油方式建议:外啮合齿轮泵的大部分故障案例均由污染的液压油所导致。鉴于保修条款并不涵盖污染所造成的磨损,十大污染APP下载。建议采用符合洁净度水平 20/18/15 ISO 4406 的过滤方式,从而在污染物尺寸和浓度方面将污染降至某一许可的水平
2、技术数据:各种相关的技术数据都取决于生产公差,只在特定的边际条件下才有效。请注意:由于上述原因,就有可能产生一种散射效应;因而在某些边际条件下 (比如粘度) ,这些技术数据可能发生改变。

力士乐AZPF系列齿轮泵订货代码:
? 订货代码??? 页号
0 510 215 006 27
0 510 215 007 30
0 510 215 009 26
0 510 215 306 27
0 510 215 307 30
0 510 215 309 26
0 510 225 006 20
0 510 225 007 21
0 510 225 010 33
0 510 225 011 32
0 510 225 012 31
0 510 225 013 34
0 510 225 014 35
0 510 225 022 22
0 510 225 023 25
0 510 225 306 20
0 510 225 307 21
0 510 225 314 34
0 510 225 317 22
0 510 225 318 25
0 510 245 001 36
0 510 245 300 36
0 510 255 300 50
0 510 315 004 27
0 510 315 005 30
0 510 315 006 26
0 510 315 007 28
0 510 315 304 27
0 510 315 305 30
0 510 315 307 26
0 510 325 006 20
0 510 325 007 21
0 510 325 010 33
0 510 325 011 32
0 510 325 012 31
0 510 325 013 34
0 510 325 016 35
0 510 325 018 24
0 510 325 025 22
0 510 325 026 25
0 510 325 306 20
0 510 325 307 21
0 510 325 312 31
0 510 325 313 34
0 510 325 320 22
0 510 325 321 25
0 510 345 001 36
0 510 345 300 36
0 510 355 301 50
0 510 365 009 52
0 510 365 010 48
0 510 365 305 39
0 510 365 314 48
0 510 415 005 27
0 510 415 006 30
0 510 415 313 27
0 510 415 314 30
0 510 415 316 26
0 510 425 009 20
0 510 425 010 21
0 510 425 015 33
0 510 425 016 32
0 510 425 019 31
0 510 425 020 34
0 510 425 021 23
0 510 425 025 35
0 510 425 027 24
0 510 425 043 22
0 510 425 044 25
0 510 425 307 20
0 510 425 308 21
0 510 425 314 34
0 510 425 315 23
0 510 425 331 31
0 510 425 334 22
0 510 425 335 25
0 510 425 336 21
0 510 445 001 36
0 510 445 300 36
0 510 455 001 50
0 510 455 002 50
0 510 455 004 56
0 510 455 300 50
0 510 455 301 50
0 510 465 008 48
0 510 465 011 39
0 510 465 012 48
0 510 465 019 57
0 510 465 023 39
0 510 465 025 58
0 510 465 027 55
0 510 465 031 54
0 510 465 032 39
0 510 465 320 39
0 510 465 324 39
0 510 465 326 41
0 510 465 344 39
0 510 465 345 41
0 510 465 346 48
0 510 465 355 49
0 510 515 004 27
0 510 515 005 30
0 510 515 007 26
0 510 515 011 28
0 510 515 015 27
0 510 515 018 26
0 510 515 019 30
0 510 515 309 26
0 510 515 310 27
0 510 515 311 30
0 510 515 316 26
0 510 515 317 26
0 510 515 337 29
0 510 515 340 30
0 510 525 009 20
0 510 525 010 21
0 510 525 014 33
0 510 525 015 32
0 510 525 018 20
0 510 525 019 34
0 510 525 020 34
0 510 525 024 23
0 510 525 025 31
0 510 525 030 21
0 510 525 031 32
0 510 525 033 35
0 510 525 034 23
0 510 525 039 24
0 510 525 040 24
0 510 525 041 33
0 510 525 074 22
0 510 525 075 22
0 510 525 076 25
0 510 525 311 20
0 510 525 312 21
0 510 525 315 33
0 510 525 319 20
0 510 525 323 23
0 510 525 324 34
0 510 525 325 34
0 510 525 328 21
0 510 525 331 23
0 510 525 374 22
0 510 525 375 22
0 510 525 376 25
0 510 545 001 36
0 510 545 002 37
0 510 545 003 37
0 510 545 300 36
0 510 545 302 37
0 510 555 001 50
0 510 555 002 50
0 510 555 003 50
0 510 555 007 56
0 510 555 300 50
0 510 555 301 50
0 510 555 302 50
0 510 565 012 43
0 510 565 014 39
0 510 565 015 48
0 510 565 016 48
0 510 565 018 41
0 510 565 019 41
0 510 565 022 47
0 510 565 023 47
0 510 565 032 41
0 510 565 033 43
0 510 565 034 41
0 510 565 035 41
0 510 565 037 43
0 510 565 043 52
0 510 565 061 39
0 510 565 065 54
0 510 565 069 41
0 510 565 072 39
0 510 565 078 48
0 510 565 080 54
0 510 565 081 55
0 510 565 095 39
0 510 565 319 39
0 510 565 328 41
0 510 565 329 48
0 510 565 332 41
0 510 565 334 41
0 510 565 335 39
0 510 565 346 47
0 510 565 353 43
0 510 565 356 41
0 510 565 364 43
0 510 565 367 41
0 510 565 371 53
0 510 565 376 39
0 510 565 379 48
0 510 565 385 49
0 510 565 387 39
0 510 565 389 39
0 510 565 393 39
0 510 565 406 39
0 510 565 408 53
0 510 565 417 39
0 510 565 422 53
0 510 565 435 45
0 510 565 436 45
0 510 615 005 26
0 510 615 006 27
0 510 615 007 30
0 510 615 008 30
0 510 615 009 28
0 510 615 010 26
0 510 615 314 27
0 510 615 315 30
0 510 615 318 26
0 510 615 321 30
0 510 615 341 27
0 510 625 013 20
0 510 625 014 21
0 510 625 015 21
0 510 625 020 33
0 510 625 021 32
0 510 625 022 20
0 510 625 027 31
0 510 625 028 34
0 510 625 029 34
0 510 625 032 31
0 510 625 039 23
0 510 625 041 32
0 510 625 042 35
0 510 625 043 35
0 510 625 047 24
0 510 625 048 33
0 510 625 049 23
0 510 625 052 24
0 510 625 075 22
0 510 625 076 22
0 510 625 077 25
0 510 625 314 20
0 510 625 315 20
0 510 625 316 21
0 510 625 317 21
0 510 625 327 23
0 510 625 329 34
0 510 625 330 34
0 510 625 332 23
0 510 625 346 33
0 510 625 358 31
0 510 625 368 31
0 510 625 381 22
0 510 625 382 25
0 510 625 386 22
0 510 645 002 36
0 510 645 003 37
0 510 645 004 36
0 510 645 005 37
0 510 645 300 36
0 510 655 001 50
0 510 655 002 50
0 510 655 003 50
0 510 655 004 50
0 510 655 005 50
0 510 655 007 51
0 510 655 011 51
0 510 655 300 50
0 510 655 301 50
0 510 655 302 50
0 510 655 303 50
0 510 655 304 50
0 510 665 024 43
0 510 665 025 43
0 510 665 029 41
0 510 665 030 48
0 510 665 036 41
0 510 665 042 47
0 510 665 047 47
0 510 665 052 39
0 510 665 053 43
0 510 665 058 41
0 510 665 061 53
0 510 665 062 49
0 510 665 064 41
0 510 665 067 43
0 510 665 068 52
0 510 665 071 49
0 510 665 076 49
0 510 665 092 53
0 510 665 097 41
0 510 665 111 53
0 510 665 112 53
0 510 665 115 41
0 510 665 126 47
0 510 665 132 47
0 510 665 134 55
0 510 665 135 39
0 510 665 144 39
0 510 665 152 39
0 510 665 325 43
0 510 665 326 43
0 510 665 327 43
0 510 665 328 39
0 510 665 330 39
0 510 665 333 41
0 510 665 334 41
0 510 665 336 39
0 510 665 337 39
0 510 665 339 48
0 510 665 347 41
0 510 665 348 39
0 510 665 354 47
0 510 665 368 39
0 510 665 369 39
0 510 665 371 53
0 510 665 372 53
0 510 665 375 41
0 510 665 376 49
0 510 665 379 53
0 510 665 380 57
0 510 665 381 39
0 510 665 382 39
0 510 665 400 43
0 510 665 404 49
0 510 665 416 53
0 510 665 418 39
0 510 665 419 55
0 510 665 420 41
0 510 665 435 47
0 510 665 442 39
0 510 665 449 52
0 510 715 004 30
0 510 715 008 29
0 510 715 306 26
0 510 715 307 30
0 510 715 320 29
0 510 725 030 20
0 510 725 044 31
0 510 725 059 32
0 510 725 060 35
0 510 725 062 21
0 510 725 063 33
0 510 725 076 23
0 510 725 077 34
0 510 725 084 24
0 510 725 112 22
0 510 725 113 22
0 510 725 114 22
0 510 725 120 25
0 510 725 330 20
0 510 725 348 23
0 510 725 349 21
0 510 725 361 34
0 510 725 396 35
0 510 725 410 22
0 510 725 411 22
0 510 725 412 22
0 510 725 418 25
0 510 765 012 43
0 510 765 016 47
0 510 765 022 41
0 510 765 023 43
0 510 765 028 39
0 510 765 045 39
0 510 765 049 39
0 510 765 309 39
0 510 765 312 48
0 510 765 317 41
0 510 765 320 43
0 510 765 331 41
0 510 765 334 55
0 510 765 338 41
0 510 765 340 43
0 510 765 341 41
0 510 765 343 39
0 510 765 345 39
0 510 900 001 43
0 510 900 002 43
0 510 900 003 43
0 510 900 004 43
0 510 900 005 43
0 510 900 006 43
0 510 900 007 43
0 510 900 008 43
0 510 900 009 43
0 510 900 010 43
0 510 900 011 43
0 510 900 012 43
0 510 900 013 43
0 510 900 014 43
0 510 900 015 43
0 510 900 016 43
0 510 900 017 43
0 510 900 018 43
0 510 900 019 43
0 510 900 020 43
0 510 900 021 43
0 510 900 022 43
0 510 900 023 43
0 510 900 024 43
0 510 900 025 43
0 510 900 026 43
0 510 900 027 43
0 510 900 028 43
0 510 900 029 43
0 510 900 030 43
0 510 900 031 43
0 510 900 032 43
0 510 900 033 43
0 510 900 034 43
0 510 900 035 43
0 510 900 036 43
0 510 900 037 43
0 510 900 038 43
0 510 900 039 43
0 510 900 040 43
0 510 900 041 43
0 510 900 042 43
0 510 900 043 43
0 510 900 044 43
0 510 900 045 43
0 510 900 046 43
0 510 900 047 43
0 510 900 048 43
0 510 900 049 43
0 510 900 050 43
0 510 900 051 43
0 510 900 052 43
0 510 900 053 43
0 510 900 054 43
0 510 900 055 43
0 510 900 056 43
0 510 900 057 43
0 510 900 058 43
0 510 900 059 43
0 510 900 060 43
0 510 900 061 43
0 510 901 000 47
0 510 901 001 47
0 510 901 002 47
0 510 901 003 47
0 510 901 004 47
0 510 901 005 47
0 510 901 006 47
0 510 901 007 47
0 510 901 008 47
0 510 901 009 47
0 510 901 010 47
0 510 901 011 47
0 510 901 012 47
0 510 901 013 47
0 510 901 014 47
0 510 901 015 47
0 510 901 016 47
0 510 901 017 47
0 510 901 018 47
0 510 901 019 47
0 510 901 020 47
0 510 901 021 47
0 510 901 022 47
0 510 901 023 47
0 510 901 024 47
0 510 901 025 47
0 510 901 026 47
0 510 901 027 47
0 510 901 028 47
0 510 901 029 47
0 510 901 030 47
0 510 901 031 47
0 510 901 032 47
0 510 901 033 47
0 510 901 034 47
0 510 901 035 47
0 510 901 036 47
0 510 901 037 47
0 510 901 038 47
0 510 901 039 47
0 510 901 040 47
0 510 901 041 47
0 510 901 042 47
0 510 901 043 47
0 510 901 044 47
0 510 901 045 47
0 510 901 500 45
0 510 901 501 45
0 510 901 502 45
0 510 901 503 45
0 510 901 504 45
0 510 901 505 45
0 510 901 506 45
0 510 901 507 45
0 510 901 508 45
0 510 901 509 45
0 510 901 510 45
0 510 901 511 45
0 510 901 512 45
0 510 901 513 45
0 510 901 514 45
0 510 901 515 45

相关产品

联系十大污染APP下载。

0755-23197494

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:[email protected]

工作时间:周一至周六,8:30-18:00,节假日休息